| 年月日(WEEK) | TOTAL | 前週との比較 |
|---|---|---|
| 2008/4/1 | 1,500,000 | - |
| 2008/4/6 | 1,563,290 | 63,290 |
| 2008/4/13 | 1,563,467 | 177 |
| 2008/4/20 | 1,563,467 | 0 |
| 2008/4/27 | 1,575,848 | 12,381 |
| 2008/5/4 | 1,590,828 | 14,980 |
| 2008/5/11 | 1,611,188 | 20,360 |
| 2008/5/18 | 1,644,620 | 33,432 |
| 2008/5/25 | 1,672,420 | 27,800 |
| 2008/6/1 | 1,675,583 | 3,163 |
| 2008/6/8 | 1,704,360 | 28,777 |
| 2008/6/15 | 1,715,854 | 11,494 |
| 2008/6/22 | 1,716,074 | 220 |
| 2008/6/29 | 1,717,286 | 1,212 |
| 2008/7/6 | 1,705,764 | -11,522 |
| 2008/7/13 | 1,719,401 | 13,637 |
| 2008/7/20 | 1,775,049 | 55,648 |
| 2008/7/27 | 1,800,112 | 25,063 |
| 2008/8/3 | 1,919,259 | 119,147 |
| 2008/8/10 | 2,028,767 | 109,508 |
| 2008/8/17 | 2,178,483 | 157,958 |
| 2008/8/22 | 2,289,278 | 110,795 |
先週比:+110,795
開始からのトータル損益:+789,278
昨日はかなり危ないかなぁと思いましたが、今日一日で大幅に円安になったため 今週もプラスを記録できました。
EUR/USDが反転して1.5を目指すかと思いましたが、1.49台にかなり売りがあり伸びなかったため 1.48台後半で売りを入れました。
しかしそこから相場がまったく動かず結局ビビッて同値で決済(したとおもったら若干滑った。)
今後はやはりUSDが底堅いので落ちたところを拾って行きたいと思います。
ブログをはじめてから週当たり10万円ずつ積み上げられているので慎重にポジションを取って
マイナスを重ねないように気をつけて行きたいと思います。
USD/JPYが110円台を目指していますが売りが厚くなかなか到達できませんが、 その間にほかの通貨が徐々に下値を切り上げています。
ドルばっかり見ずにほかの通貨も見ておかないと駄目ですね。。
ランキングに参加していますのでご協力のほどよろしくお願いいたします。
↓


